Lugar de origen: | Anhui, China |
---|---|
Nombre de la marca: | JP SENSOR |
Certificación: | CE, ISO13485 |
Número de modelo: | JP406 |
Cantidad de orden mínima: | 500 pedazos |
Precio: | To be negotiated |
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar |
Tiempo de entrega: | 2 semanas |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200 millones por año |
Nombre de producto: | Sensor de temperatura usable | Número de modelo: | JP406 |
---|---|---|---|
OEM/ODM: | Disponible | Envío: | Por el aire, por el mar, expreso |
Uso: | Monitores médicos del hospital | Tolerancia: | (25~45) ℃±0.1℃ |
Gama de temperaturas de funcionamiento: | 0℃~50℃ | Valor clasificado de la resistencia: | 50KΩ, 2.252KΩ o 10KΩ |
Certificación: | CE, ISO13485, ISO9001 | Embalaje: | embalaje estándar |
Sensor de temperatura médico usable de 50KΩ 2.252KΩ 10KΩ para la medida de la temperatura del cuerpo
Breve introducción:
El sensor de temperatura usable es un sensor de temperatura aplicado a un reloj elegante que pueda medir la temperatura del cuerpo humano. El valor clasificado de la resistencia es 50KΩ, 2.252KΩ o 10KΩ y la tolerancia de medición del sensor dentro de ±0.1℃.
Características:
Tolerancia disponible (25~45) ℃±0.1℃
Gama de temperaturas de funcionamiento: 0℃~50℃
Uso:
Aplicable a los monitores médicos
Estructura y dimensiones: (Unidad: milímetro)
Especificación:
NO. | Nombre | Especificación | Observaciones |
1 | Valor clasificado de la resistencia | 50KΩ/2.252KΩ/10KΩ | / |
2 | Tolerancia | (25~45) ℃±0.1℃ | / |
3 | Gama de temperaturas de funcionamiento | 0℃~50℃ | / |
Usted puede también tener gusto: