Lugar de origen: | Anhui, China |
---|---|
Nombre de la marca: | JP SENSOR |
Certificación: | CE, ISO13485, ISO9001, RoHS |
Número de modelo: | JP404 |
Cantidad de orden mínima: | 1000 pedazos |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje del cartón |
Tiempo de entrega: | 2 semanas |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200 millones por año |
R25: | 2kΩ (±0.1℃) | B25 / 85: | el 3499±0.5% |
---|---|---|---|
Gama de temperaturas de funcionamiento: | 0℃~60℃ | Tolerancia: | 25℃~45℃ ±0.1℃ |
Uso: | Solicitado catéteres urinarios, cirugía cardiothoracic, la investigación del animal de laboratorio, | Alambre: | OD0.12*2 esmaltó el alambre |
OEM/ODM: | Disponible | Característica: | La respuesta rápida, miniatura, cumple con RoHS |
Alta luz: | sensor de temperatura médico del jingpu 0.5m m,sensores de temperatura médicos del jingpu 0.5m m,sensor de la medida de la temperatura del jingpu 2K |
la resina de epoxy micro 0.5m m médica máxima del sensor de temperatura de 2K 3499 pi encapsuló
Breve introducción:
El sensor de temperatura médico JP404 es un sensor de temperatura médico miniatura de NTC. Se cubre con un tubo del polyimide con un diámetro externo de φ0.5 máximo. El interior de la manga se llena de la resina de epoxy, y la ventaja es cubierta por OD0.12*2 esmaltó el alambre.
Características:
Miniatura
Respuesta rápida
Cumpla con RoHS
Gama de temperaturas de funcionamiento: 0℃~60℃
Tolerancia de la medida: 25℃~45℃ ±0.1℃
R25=10kΩ (±0.1℃)
El B25/85=3499±0.5%
Uso:
Solicitado catéteres urinarios, la investigación del animal de laboratorio, la cirugía cardiothoracic, el etc.
Estructura y dimensiones: (Unidad: milímetro)
Especificación eléctrica:
Artículo | Código | Condición de prueba | Requisitos de funcionamiento | Unidad |
(Resistencia clasificada) | R25℃ | +25℃±0.02℃ | 2 | kΩ |
(Valor de B) | B25/50 | +25℃±0.02℃, +85℃±0.02℃ | 3499 | K |
(Tiempo de respuesta) | τ | 23℃ (aire) →44℃ (agua), ≤±0.1℃ | ≤150 | S |
(Disipación de Max.Energy) | Pmax | En el agua (≤1.2mA), ≤0.02℃ | Aproximadamente 50 | μW |
(Soporte el voltaje) | Hola-pote | AC750V 1mA 1s en aire inmóvil | Ningún analice | V |
(Temporeros de funcionamiento. Gama) | OTR | En aire inmóvil | 0~50 | ℃ |
Usted puede también tener gusto: