Lugar de origen: | Anhui, China |
---|---|
Nombre de la marca: | JP SENSOR |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | MFP-6B |
Cantidad de orden mínima: | 1000 pedazos |
Precio: | To be negotiated |
Detalles de empaquetado: | Embalaje del cartón |
Tiempo de entrega: | 2 semanas |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200 millones por año |
Resistencia: | 0.3kΩ a 2000kΩ | Valor de B: | 2500K a 4500K |
---|---|---|---|
Gama de temperaturas de funcionamiento: | -20℃~80℃ | Microprocesador: | Microprocesador de NTC |
encapsulación: | Resina de epoxy | Punta de prueba: | M5 de cobre niquelado roscó la punta de prueba |
Certificación: | CE, ISO13485, ISO9001 | OEM/ODM: | Disponible |
Alta luz: | sensor de temperatura roscado jingpu de la punta de prueba,sensor de temperatura de la punta de prueba del jingpu M5,ntc de cobre niquelado de la temperatura del jingpu |
M5 de cobre niquelado roscó el sensor de temperatura de la punta de prueba para la refrigeración médica de la sangre
Breve introducción:
Consiste en el microprocesador aislado de UL2468 26AWG, de NTC y la resina de epoxy, y M5 de cobre niquelado roscó la punta de prueba. La gama opcional del valor de la resistencia es de 0.3kΩ a 2000kΩ, y la gama beta del valor es de 2500K a 4500K.
Características:
Cumpla con el estándar de RoHS
Gama de temperaturas de funcionamiento: -20℃~80℃
Fácil instalar
Establo
Punta de prueba de cobre niquelada del metal
Uso:
Solicita aparatos médicos.
Estructura y dimensiones: (unidad: milímetro)
NO. | Nombre | Especificación material | QTY. | Observaciones |
1 | Microprocesador | Microprocesador de NTC | 1 | / |
2 | Encapsulación | Resina de epoxy | 1 | / |
3 | Punta de prueba | Punta de prueba de Cu/Ni | 1 | / |
4 | Alambre | UL2468 26awg 80℃ | 1 | / |
Especificación eléctrica:
Rec. en 25℃ (kΩ) | Valor beta | (En aire) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | τ termal del constante de tiempo (sec.) | Gama de temperaturas TL-TH (℃) de funcionamiento | Longitud total L (milímetro) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -20℃~105℃ (alambre del PVC) y -40℃~125℃ ( o alambre de XLPE) | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Usted puede también tener gusto: