Lugar de origen: | Anhui, China |
---|---|
Nombre de la marca: | JP SENSOR |
Certificación: | ISO9001, RoHS |
Número de modelo: | MFP |
Cantidad de orden mínima: | 1000 pedazos |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón |
Tiempo de entrega: | 2 semanas |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200 millones por año |
R25: | 2KΩ | B25/85: | 3550K o 3580K |
---|---|---|---|
Gama de temperaturas de funcionamiento: | -40℃~125℃ | Uso: | Para la medida de la temperatura del sitio del coche, del etc. |
Aduana: | Disponible | OEM/ODM: | Disponible |
Alta luz: | Sensor de temperatura del aire ambiente de resina epoxi,Sensor de temperatura del aire ambiente del vehículo,sensor de temperatura ambiente 2K |
La resina de epoxy encapsuló el sensor de temperatura del aire ambiente para el vehículo
Breve introducción:
Este producto es una cabeza encapsulada de la resina de epoxy, la ventaja es acero revestido de cobre estañado, los parámetros del microprocesador es generalmente R25℃=2kΩ, B25/85=3550K o B25/85=3580K, y se puede equipar de los conectores especiales automotrices correspondientes según requisitos de cliente.
Características:
•Cumpla con el estándar de RoHS
•buen permutable
•Gama de temperaturas de funcionamiento: -40℃~125℃
Uso:
Para la medida de la temperatura del sitio del coche, del etc.
Especificación eléctrica:
Rec. en 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Valor beta | (En aire) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | τ termal del constante de tiempo (sec.) | Gama de temperaturas TL-TH (℃) de funcionamiento | Longitud total L (milímetro) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Usted puede también tener gusto: