Lugar de origen: | Anhui, China |
---|---|
Nombre de la marca: | JP SENSOR |
Certificación: | ISO9001, RoHS |
Número de modelo: | MF58 |
Cantidad de orden mínima: | 1000 pedazos |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje del cartón |
Tiempo de entrega: | 2 semanas |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200 millones por año |
R25: | EL 50KΩ±1% | B25/50: | el 3950±1% |
---|---|---|---|
Encapsulación: | Encapsulación de cristal | Gama de temperaturas de funcionamiento: | -40℃~250℃ |
Característica: | Resistente de alta temperatura | Microprocesador: | Microprocesador de NTC |
Resaltar: | Sensor de temperatura del termistor de los aparatos electrodomésticos NTC,sensor de temperatura del termistor del ntc 50K,Sensor del termistor del ntc ISO9001 |
Termistor de cuenta de cristal del diodo NTC de 50KΩ 3950K para los aparatos electrodomésticos
Breve introducción:
El sensor de temperatura de la cuenta de cristal de la serie MF58, como un sensor del termistor de NTC, el termistor de cristal de la capa NTC se hace de la cuenta de cristal, alambre del dumet del deluente. Su característica es resistencia da alta temperatura. El termistor de cristal de la capa NTC se solicita extensamente electrónica de automóvil, dispositivos de la casa, dispositivos industriales, el etc.
Características:
encapsulación de cristal
temperatura alta resistente
Gama de temperaturas de funcionamiento: -40℃~250℃
EL R25=50KΩ±1%, EL B25/50=3950±1%
Uso:
aparato electrodoméstico
Código del número de parte:
Por ejemplo: B8103F3435BF: MF58 termistor de la serie NTC, el R25℃=10kΩ±1%, el B25/85=3435k±1%;
Estructura y dimensiones:
Especificación eléctrica:
Especificación de producto | Rec. en 25℃ (KΩ) | Valor beta | (En aire) Pmax (mW) |
δ (mW/℃) |
Τ constante de Thermaltime (sec.) | Gama de temperaturas TL-TH (℃) de funcionamiento | Longitud total L (milímetro) |
B82023470A□ | 2 | B25/85=3470 | Approx.20 | Approx.1.0 | Max.15 | -40~250 | 60 |
B82023830A□ | 2 | B25/85=3977 | |||||
B81033470A□ | 5 | B25/50=3470 | |||||
B85023950A□ | 5 | B25/85=3950 | |||||
B81033435B□ | 10 | B25/85=3435 | |||||
B81033470A□ | 10 | B25/50=3470 | |||||
B81033580A□ | 10 | B25/50=3580 | |||||
B81033630B□ | 10 | B25/50=3950 | |||||
B81033950A□ | 10 | B25/50=3950 | |||||
B81033977B□ | 10 | B25/50=3950 | |||||
B85033950A□ | 50 | B25/50=3950 | |||||
B81043950A□ | 100 | B25/50=3950 | |||||
B81043990A□ | 100 | B25/50=3990 | |||||
B81044132B□ | 100 | B25/85=4132 | |||||
B81044200A□ | 100 | B25/50=4200 | |||||
B8200R1024537G□ | R200℃=1 | B100/200=4537 |
Exhibición de la compañía: