| Lugar de origen: | Anhui, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JP SENSOR |
| Certificación: | ISO9001, RoHS |
| Número de modelo: | MF5A-3 |
| Cantidad de orden mínima: | 5000 pedazos |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje del cartón |
| Tiempo de entrega: | 2 semanas |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 200 millones por año |
| Resistencia: | 10KΩ | Tolerancia de la medida: | 25℃~45℃±0.1℃ |
|---|---|---|---|
| R25: | 10KΩ | B25/50: | el 3976k±0.5% |
| Aduana: | SÍ | Microprocesador: | Termistor de NTC |
| encapsulación: | Encapsulación de la resina de epoxy | cable: | PC |
| Alta luz: | Termistor de NTC 10 ohmios,ohmio B25/85 del termistor 10,tipo sensor del termistor 3976k de temperatura |
||
la resina de epoxy 3976k cubrió el ohmio B25/85 del termistor 10 de NTC
Descripción de producto:
Este epóxido de la alta exactitud del producto is10kΩ cubrió el termistor de NTC, cuyo la tolerancia de la medida de la temperatura es 25℃~45℃±0.1℃, él es aplicable al equipamiento médico.
Características:
R25℃=10kΩ
El B25/85=3976k±0.5%
Tolerancia de la medida: 5℃~45℃±0.1℃
Uso:
Equipamiento médico
Estructura y dimensiones: (unidad: milímetro)
![]()
Especificación eléctrica:
| Rec. en 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Valor beta | (En aire) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Τ termal del constante de tiempo (sec.) | Gama de temperaturas TL-TH (℃) de funcionamiento | Longitud total L (milímetro) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
| 1,5 | B25/50=3850 | |||||
| 1,5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2,08 | B25/85=3580 | |||||
| 2,2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Usted puede también tener gusto:
![]()
![]()
![]()
![]()