Lugar de origen: | Anhui, China |
---|---|
Nombre de la marca: | JP SENSOR |
Certificación: | RoHS, ISO9001 |
Número de modelo: | MFP |
Cantidad de orden mínima: | 1000 pedazos |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar |
Tiempo de entrega: | 2 semanas |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200 millones por año |
Resistencia térmica: | 250℃ | Alambre: | UL3122 24AWG |
---|---|---|---|
Gama de temperaturas de funcionamiento: | -40℃~250℃ | Uso: | Cocina de inducción y horno eléctrico |
Capa: | Capa de cristal | Arreglo para requisitos particulares: | Disponible |
Alta luz: | Sonda de temperatura de acero inoxidable NTC,sonda de temperatura de acero inoxidable de alambre de silicona,sensor de alambre de temperatura de fibra de vidrio |
Punta de prueba de acero inoxidable de la temperatura del alambre NTC del silicón de la fibra de vidrio para la cocina de inducción y el horno eléctrico
Descripción de producto:
Este producto tiene una resistencia térmica de 250℃, que se hace del alambre del silicón de la fibra de vidrio, de un resistor conectado con la cinta de cobre, y de punta de prueba de acero inoxidable.
Características:
Cumpla con el estándar de RoHS
Gama de temperaturas de funcionamiento: -40℃~250℃.
Uso:
Cocina de inducción y horno eléctrico.
Estructura y dimensiones: (unidad: milímetro)
Especificación eléctrica:
Rec. en 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Valor beta | (En aire) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Τ termal del constante de tiempo (sec.) | Gama de temperaturas TL-TH (℃) de funcionamiento | Longitud total L (milímetro) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Otras imágenes de producto: