Lugar de origen: | Anhui, China |
---|---|
Nombre de la marca: | JINGPU SENSOR |
Certificación: | ISO9001, RoHS |
Número de modelo: | MFP |
Cantidad de orden mínima: | 500 pedazos |
Precio: | To be negotiated |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado del cartón |
Tiempo de entrega: | 2 semanas |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Punta de prueba: | Punta de prueba estañada cobre DBN5.5-14 | Alambre: | Alambre de XLPE UL4413 26AWG |
---|---|---|---|
Gama de temperaturas de funcionamiento: | -40℃~125℃ | Microprocesador: | Microprocesador de NTC |
encapsulación: | Resina de epoxy | Arreglo para requisitos particulares: | Disponible |
Alta luz: | Jingpu del sensor del ntc de la temperatura ISO9001,sensor del ntc de la temperatura del jingpu ISO9001,tipo sensor del termistor del sitio del servidor del jingpu de temperatura |
Sensor de la temperatura NTC de la resina de epoxy ISO9001 para los cables transmisión en sitio del servidor
Descripción de producto:
DBN5.5-14 punta de prueba estañada cobre, alambre de XLPE UL4413 26AWG, que mide la temperatura de calefacción de la línea accionada.
Características:
Cumpla con el estándar de RoHS
Capacidad de intercambio
XLPE aisló la gama de temperaturas de funcionamiento de la serie de los alambres de ventaja: -40℃~125℃
Uso:
Supervise la temperatura de líneas accionadas en sitio del servidor.
Estructura y dimensiones:
Especificación eléctrica:
Rec. en 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Valor beta | (En aire) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Τ termal del constante de tiempo (sec.) | Gama de temperaturas TL-TH (℃) de funcionamiento | Longitud total L (milímetro) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 200~1000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Usted puede también tener gusto: