Lugar de origen: | Anhui, China |
---|---|
Nombre de la marca: | JP SENSOR |
Certificación: | ISO9001, RoHS |
Número de modelo: | MF5A-5 |
Cantidad de orden mínima: | 1000 pedazos |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje del cartón |
Tiempo de entrega: | 2 semanas |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200 millones por año |
Gama de temperaturas de funcionamiento: | -40℃~150℃ | Tamaño de la punta de prueba de la resina de epoxy: | 2.5m m máximos |
---|---|---|---|
Microprocesador: | Microprocesador de NTC | Alambre: | 30AWG (7/0.1) 200℃ |
encapsulación: | Resina de epoxy | Garantía: | 2 años |
Alta luz: | Sensor de temperatura tipo sonda de resina epoxi,sensor de temperatura tipo sonda NTC,sonda ntc ISO9001 |
Tipo sensor de la punta de prueba de la resina de epoxy de NTC de temperatura para las pequeñas bobinas del motor
Breve introducción:
El tipo sensor de la punta de prueba de la resina de epoxy de NTC de temperatura para las pequeñas bobinas del motor consiste en el alambre 7/0.1) 200℃, encapsulación del 30AWG (de la resina de epoxy con el conector de PH-2Y. La punta de prueba se puede hacer más pequeña, así que es fácil entrar en la bobina de un motor.
Características:
RoHS obediente
Gama de temperaturas de funcionamiento: -40℃~150℃
CA 750V 1mA 1S
Tamaño de la punta de prueba de la resina de epoxy: 2.5m m máximos
Uso:
enrrollamiento del motor
Especificación eléctrica:
Rec. en 25℃ (kΩ) | Valor beta | (En aire) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Τ termal del constante de tiempo (sec.) | Gama de temperaturas TL-TH (℃) de funcionamiento | Longitud total L (milímetro) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -20℃~105℃ (alambre del PVC) y -40℃~125℃ ( o alambre de XLPE) | 13.5~1000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Otras imágenes de producto: