| Lugar de origen: | Anhui, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JP SENSOR |
| Certificación: | ISO9001, RoHS |
| Número de modelo: | MFP |
| Cantidad de orden mínima: | 500 pedazos |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón |
| Tiempo de entrega: | 2 semanas |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 200 millones por año |
| Punta de prueba: | Acero inoxidable del SUS 316 | Hilo: | M10 |
|---|---|---|---|
| Marca: | SENSOR DE JINGPU | Arreglo para requisitos particulares: | Disponible |
| OEM/ODM: | Disponible | Envío: | Flete aéreo, carga de mar, expresa |
| Alta luz: | Sensor de temperatura de sonda M10,Sensor de temperatura de sonda SUS316,sensor de temperatura de alta temperatura para máquina de café |
||
Tipo sensor del hilo de SUS316 M10 de temperatura de la punta de prueba para la máquina del café
Descripción de producto:
Este producto se utiliza para la caldera de lujo del café, la punta de prueba se hace del acero inoxidable del SUS 316, y el hilo es M10.
Características:
Cumpla con el estándar de RoHS
Asamblea simple
De alta calidad
La punta de prueba es de acero y anticorrosión inoxidables.
Uso:
Caldera de lujo del café
Estructura y dimensiones: (unidad: milímetro)
![]()
Especificación eléctrica:
| Rec. en 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Valor beta | (En aire) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | τ termal del constante de tiempo (sec.) | Gama de temperaturas TL-TH (℃) de funcionamiento | Longitud total L (milímetro) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
| 1,5 | B25/50=3850 | |||||
| 1,5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2,08 | B25/85=3580 | |||||
| 2,2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Otras imágenes de producto:
![]()
![]()